Skor tipis 0-1 menjadi hasil akhir pertandingan perempat final Euro 2012 yang mempertemukan Ceko vs Portugal di National Stadium Warsaw. Sebuah sundulan mematikan Cristiano Ronaldo di babak kedua sudah cukup untuk mengantar Portugal melaju ke babak semifinal Piala Eropa 2012.
Pertandingan berjalan cukup seimbang di awal-awal laga. Ceko yang tidak diunggulkan juga tetap tampil pede di laga ini.
Peluang berarti baru tercipta di menit 25. Ronaldo melepaskan tendangan keras yang dengan brilian masih bis a diamankan Petr Cech.
Menit 33, Portugal nyaris unggul. Theodor Selassie kehilangan bola yang membuat Pepe dengan mudah memberikan umpan pada Ronaldo. Sayang eksekusi Ronaldo masih buruk.
Ronaldo benar-benar menjadi momok tersendiri bagi pertahanan Ceko kali ini. Jelang babak pertama berakhir, sepakannya hanya membentur tiang gawang Cech. Skor 0-0 bertahan hingga babak pertama usai.
Peluang emas kembali didapat Portugal di awal babak kedua. Umpan silang Fabio Coentrao gagal dikonversi menjadi gol oleh Hugo Almeida dimana sundulannya hanya melambung.
Tiang gawang kembali menjadi musuh Ronaldo. Dari jarak 25 yards, ia melepaskan tendangan geledek yang masih membentur tiang gawang Cech.
Portugal sejatinya mampu unggul di menit 58. Umpan silang Nani dari sisi kanan berhasil diubah menjadi gol oleh Almeida. Sayang ia sudah berada dalam posisi off-side.
Gelombang serangan Portugal kembali datang. Menit 64, Cech dip aksa melakukan penyelamatan atas sepakan jarak jauh Joao Moutinho.
Sepuluh menit berselang, kembali gawang Cech berada dalam situasi taka man. Kerjasama Raul Meireles dan Nani nyaris membuahkan hasil andai tendangan Nani tak menyamping tipis dari gawang Cech.
Gol akhirnya tercipta di menit 79. Kerja keras Moutinho sukses diubah Ronaldo menjadi gol kala sundulan kerasnya tak kuasa ditahan Cech.
Hingga akhir pertandingan, skor 0-1 tetap bertahan dan membawa Portugal melaju ke babak semifinal Euro 2012.
Data Pertandingan:
Ceko 0-1 Portugal (Ronaldo 79’)
Ceko | Portugal | ||||||
No. | Player | YC | RC | No. | Player | YC | RC |
1. | Petr Cech | 12. | Rui Patricio | ||||
2. | Theodor Selassie | 21. | Joao Pereira | ||||
6. | Tomas Sivok | 3. | Pepe | ||||
3. | Michal Kadlec | 2. | Bruno Alves | ||||
8. | David Limbersky | 90? | 5. | Fabio Coentrao | |||
17. | Tomas Hubschman (86?) | 4. | Miguel Veloso | 27? | |||
13. | Jaroslav Plasil | 16. | Raul Meireles (88?) | ||||
19. | Petr Jiracek | 8. | Joao Moutinho | ||||
22. | Vladimir Darida (61?) | 17. | Nani (84?) | 26? | |||
14. | Vaclav Pilar | 7. | Cristiano Ronaldo | ||||
15. | Milan Baros | 23. | Helder Postiga (40?) | ||||
Substitutes | Substitutes | ||||||
16. | Jan Lastuvka | 1. | Eduardo | ||||
23. | Jaroslav Drobny | 22. | Beto | ||||
4. | Marek Suchy | 13. | Ricardo Costa | ||||
5. | Roman Hubnik | 14. | Rolando (88?) | ||||
12. | Frantisek Rajtoral | 19. | Miguel Lopes | ||||
10. | Tomas Rosicky | 6. | Custodio Castro (84?) | ||||
11. | Milan Petrzela | 15. | Ruben Micael | ||||
9. | Jan Rezek (61?) | 20. | Hugo Viana | ||||
18. | Daniel Kolar | 10. | Ricardo Quaresma | ||||
21. | David Lafata | 18. | Silvestre Varela | ||||
7. | Tomas Necid | 9. | Hugo Almeida (40?) | ||||
20. | Tomas Pekhart (86?)< /td> | 11. | Nelson Oliveira | ||||
Pelatih | Pelatih | ||||||
Michal Bilek | Paulo Bento |
Ceko | Statistics | Portugal |
2 (0) | Shots (on Goal) | 20 (5) |
13 | Fouls | 7 |
5 | Corner Kicks | 5 |
1 | Offsides | 3 |
43% | Ball Possession | 57% |
1 | Yellow Cards | 2 |
0 | Red Cards | 0 |
1 | Saves | 0 |
0 komentar:
Posting Komentar